VTX Tables EN

Rush XSPAN 6.1GHz-7.2GHz 4W 64CH

VTX serial port
AUX
VTX protocol
Default band
Selected bands
Default channel
CLI
vtxtable clear

serial 0 8192 115200 57600 0 115200

vtxtable bands 8
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND A A CUSTOM 6110 6130 6150 6170 6190 6210 6230 6250
vtxtable band 2 BAND B B CUSTOM 6270 6290 6310 6330 6350 6370 6390 6410
vtxtable band 3 BAND E E CUSTOM 6430 6450 6470 6490 6510 6530 6550 6570
vtxtable band 4 BAND F F CUSTOM 6590 6610 6630 6650 6670 6690 6710 6730
vtxtable band 5 BAND R R CUSTOM 6750 6770 6790 6810 6830 6850 6870 6890
vtxtable band 6 BAND P P CUSTOM 6910 6930 6950 6970 6990 7010 7030 7050
vtxtable band 7 BAND H H CUSTOM 7070 7090 7110 7130 7150 7170 7190 7210
vtxtable band 8 BAND U U CUSTOM 6115 6265 6425 6585 6745 6905 7065 7185
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 25 200 1000 4000
vtxtable powerlabels 25mW 200mW 1000mW 4000mW

vtx 2 0 0 1 900 1200
vtx 2 0 0 2 1300 1700
vtx 2 0 0 3 1800 2100

set vtx_band = 1
set vtx_channel = 1

save
Save VTX file
Copied