VTX Tables EN

Rush XSPAN 4GHz-4.8GHz 5W 40CH

VTX serial port
AUX
VTX protocol
Default band
Selected bands
Default channel
CLI
vtxtable clear

serial 0 8192 115200 57600 0 115200

vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND A A CUSTOM 4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160
vtxtable band 2 BAND B B CUSTOM 4180 4200 4220 4240 4260 4280 4300 4320
vtxtable band 3 BAND E E CUSTOM 4340 4360 4380 4400 4420 4440 4460 4480
vtxtable band 4 BAND F F CUSTOM 4500 4520 4540 4560 4580 4600 4620 4640
vtxtable band 5 BAND R R CUSTOM 4660 4680 4700 4720 4740 4760 4780 4800
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 25 200 1000 5000
vtxtable powerlabels 25mW 200mW 1000mW 5000mW

vtx 2 0 0 1 900 1200
vtx 2 0 0 2 1300 1700
vtx 2 0 0 3 1800 2100

set vtx_band = 1
set vtx_channel = 1

save
Save VTX file
Copied