VTX Tables EN

Rush XSPAN 3.1GHz-3.8GHz 5W 32CH

VTX serial port
AUX
VTX protocol
Default band
Selected bands
Default channel
CLI
vtxtable clear

serial 0 8192 115200 57600 0 115200

vtxtable bands 4
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND_A A CUSTOM 3330 3350 3370 3390 3410 3430 3450 3470
vtxtable band 2 BAND_B B CUSTOM 3170 3190 3210 3230 3250 3270 3290 3310
vtxtable band 3 BAND_E E CUSTOM 3490 3510 3530 3550 3570 3590 3610 3630
vtxtable band 4 BAND_F F CUSTOM 3650 3670 3690 3710 3730 3750 3770 3790
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 25 200 1000 5000
vtxtable powerlabels 25 200 1W 5W

vtx 2 0 0 1 900 1200
vtx 2 0 0 2 1300 1700
vtx 2 0 0 3 1800 2100

set vtx_band = 1
set vtx_channel = 1

save
Save VTX file
Copied