VTX таблицы RU

Rush Dual-Band 1.3GHz-3.3GHz 4W 32CH

Дата обновления 2026-10-18
Порт VTX
AUX
Протокол VTX
Диапазон по умолчанию
Выбранные диапазоны
Канал по умолчанию
CLI
vtxtable clear

serial 0 8192 115200 57600 0 115200

vtxtable bands 4
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 3G3 BAND A A CUSTOM 3330 3350 3370 3390 3410 3430 3450 3470
vtxtable band 2 3G3 BAND B B CUSTOM 3170 3190 3210 3230 3250 3270 3290 3310
vtxtable band 3 1G3 BAND A C CUSTOM 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360
vtxtable band 4 1G3 BAND B D CUSTOM 1200 1220 1240 1258 1280 1300 1320 1340
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 25 200 1000 4000
vtxtable powerlabels 25mW 200mW 1000mW 4000mW

vtx 2 0 0 1 900 1200
vtx 2 0 0 2 1300 1700
vtx 2 0 0 3 1800 2100

set vtx_band = 1
set vtx_channel = 1

save
Скачать файл VTX
Скопировано