VTX таблицы RU

AKK Alpha 16 5.8GHz 16W 64CH

Дата обновления 2026-10-11
Порт VTX
AUX
Протокол VTX
Диапазон по умолчанию
Выбранные диапазоны
Канал по умолчанию
CLI
vtxtable clear

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtxtable bands 8
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5474 5492 5510 5528 5546 5564 5582 5600
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5362 5399 5436 5473 5510 5547 5584 5621
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5325 5348 5366 5384 5402 5420 5438 5456
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5129 5159 5189 5219 5249 5279 5309 5339
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200
vtxtable band 6 CUSTOM_P P FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxtable band 7 CUSTOM_L L FACTORY 4900 4940 4921 4958 4995 5032 5069 5099
vtxtable band 8 CUSTOM_U U FACTORY 5960 5980 6000 6020 6030 6040 6050 6060
vtxtable powerlevels 6
vtxtable powervalues 0 1 2 3 4 5
vtxtable powerlabels 25 1W 3W 5W 8W 16W

vtx 2 0 0 1 900 1200
vtx 2 0 0 2 1300 1700
vtx 2 0 0 3 1800 2100

set vtx_band = 1
set vtx_channel = 1

save
Скачать файл VTX
Скопировано