VTX Tables

Foxeer Reaper 10W

Optional: UART & AUX
UART
AUX
CLI
vtxtable clear
vtxtable bands 8
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BAND_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BAND_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 BAND_F F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 BAND_R R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 BAND_H H CUSTOM 5653 5693 5733 5773 5813 5853 5893 5933
vtxtable band 7 BAND_L L CUSTOM 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxtable band 8 BAND_X X CUSTOM 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 500 2500 5000 7500 10000
vtxtable powerlabels 500m 2.5W 5W 7.5W 10W

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtx 2 0 0 1 900 1100
vtx 2 0 0 2 1200 1400
vtx 2 0 0 3 1500 1700
Save VTX file
Copied