VTX Tables

Beastfpv TX6842 10W

Optional: UART & AUX
UART
AUX
CLI
vtxtable clear
vtxtable bands 8
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND_A A CUSTOM 6110 6130 6150 6170 6190 6210 6230 6250
vtxtable band 2 BAND_B B CUSTOM 6270 6290 6310 6330 6350 6370 6390 6410
vtxtable band 3 BAND_C C CUSTOM 6430 6450 6470 6490 6510 6530 6550 6570
vtxtable band 4 BAND_D D CUSTOM 6590 6610 6630 6650 6670 6690 6710 6730
vtxtable band 5 BAND_E E CUSTOM 6750 6770 6790 6810 6830 6850 6870 6890
vtxtable band 6 BAND_F F CUSTOM 6910 6930 6950 6970 6990 7010 7030 7050
vtxtable band 7 BAND_G G CUSTOM 7070 7090 7110 7130 7150 7170 7190 7210
vtxtable band 8 BAND_H H CUSTOM 6115 6265 6425 6585 6745 6905 7065 7185
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 25 3000 10000
vtxtable powerlabels 25m 3W 10W

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtx 2 0 0 1 900 1100
vtx 2 0 0 2 1200 1400
vtx 2 0 0 3 1500 1700
Save VTX file
Copied