VTX Tables

Beastfpv TX3842 10W

Optional: UART & AUX
UART
AUX
CLI
vtxtable clear
vtxtable bands 4
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND_A A CUSTOM 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840
vtxtable band 2 BAND_B B CUSTOM 3860 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000
vtxtable band 3 BAND_C C CUSTOM 4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160
vtxtable band 4 BAND_D D CUSTOM 4180 4200 4220 4240 4260 4280 4300 4320
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 25 3000 10000
vtxtable powerlabels 25m 3W 10W

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtx 2 0 0 1 900 1100
vtx 2 0 0 2 1200 1400
vtx 2 0 0 3 1500 1700
Save VTX file
Copied