VTX Tables

Beastfpv 4.9 6.1 10W

Optional: UART & AUX
UART
AUX
CLI
vtxtable clear
vtxtable bands 12
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BAND_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BAND_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 BAND_F F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 BAND_R R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 BAND_P P CUSTOM 5362 5399 5436 5473 5510 5547 5584 5621
vtxtable band 7 BAND_L L CUSTOM 5325 5348 5366 5384 5405 5420 5438 5456
vtxtable band 8 BAND_U U CUSTOM 5474 5492 5510 5528 5546 5564 5582 5600
vtxtable band 9 BAND_O O CUSTOM 5653 5693 5733 5773 5813 5853 5893 5933
vtxtable band 10 BAND_H H CUSTOM 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200
vtxtable band 11 BAND_T T CUSTOM 4884 4921 4958 4995 5032 5069 5099 5129
vtxtable band 12 BAND_N N CUSTOM 5950 5965 5980 5995 6010 6025 6040 6055
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 20 5000 10000
vtxtable powerlabels 20m 5W 10W

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtx 2 0 0 1 900 1100
vtx 2 0 0 2 1200 1400
vtx 2 0 0 3 1500 1700
Save VTX file
Copied