VTX Tables

Akk TX5000AC

Optional: UART & AUX
UART
AUX
CLI
vtxtable clear
vtxtable bands 8
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BAND_A A CUSTOM 5474 5492 5510 5528 5546 5564 5582 5600
vtxtable band 2 BAND_B B CUSTOM 5362 5399 5436 5473 5510 5547 5584 5621
vtxtable band 3 BAND_E E CUSTOM 5325 5348 5366 5384 5402 5420 5438 5456
vtxtable band 4 BAND_F F CUSTOM 5129 5159 5189 5219 5249 5279 5309 5339
vtxtable band 5 BAND_R R CUSTOM 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200
vtxtable band 6 BAND_P P CUSTOM 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxtable band 7 BAND_L L CUSTOM 4900 4921 4940 4958 4995 5032 5069 5099
vtxtable band 8 BAND_U U CUSTOM 5960 5980 6000 6020 6030 6040 6050 6060
vtxtable powerlevels 6
vtxtable powervalues 25 200 500 1000 3000 5000
vtxtable powerlabels 25m 200m 500m 1W 3W 5W

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtx 2 0 0 1 900 1100
vtx 2 0 0 2 1200 1400
vtx 2 0 0 3 1500 1700
Save VTX file
Copied