VTX Tables

Akk Alpha 5W

Optional: UART & AUX
UART
AUX
CLI
vtxtable clear
vtxtable bands 8
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 CUSTOM_P P FACTORY 5653 5693 5733 5773 5813 5853 5893 5933
vtxtable band 7 CUSTOM_L L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxtable band 8 CUSTOM_U U FACTORY 5325 5348 5366 5384 5402 5420 5438 5456
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 25 1000 2000 3000 5000
vtxtable powerlabels 25m 1W 2W 3W 5W

serial 0 2048 115200 57600 0 115200

vtx 2 0 0 1 900 1100
vtx 2 0 0 2 1200 1400
vtx 2 0 0 3 1500 1700
Save VTX file
Copied